American Schedule Piping Sizes
About
Products
keyboard_arrow_downManufacturing
Quality
CIRP
keyboard_arrow_downContact
This chart presents a comprehensive reference of round welded pipe sizes in both imperial and metric measurements, manufactured using TIG/HF welding processes. It enables precise selection, dimensional accuracy, and seamless alignment with varied fabrication and engineering requirements.
| Round Size MM | Welded Pipe Sizes Chart of Round (Tig & High Frequency Welding) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 MM THK | 1.20 MM THK | 1.50 MM THK | 2.00 MM THK | 2.50 MM THK | 3.00 MM THK | 3.50 MM THK | 4.00 MM THK | |
| 10.00 MM | - | - | - | - | - | |||
| 12.00 MM | - | - | - | - | ||||
| 12.70 MM | - | - | - | - | ||||
| 15.00 MM | - | - | - | - | ||||
| 15.87 MM | - | - | - | - | ||||
| 16.00 MM | - | - | - | |||||
| 17.00 MM | - | - | - | |||||
| 18.00 MM | - | - | - | |||||
| 19.05 MM | - | - | - | |||||
| 20.00 MM | - | - | - | |||||
| 20.60 MM | - | - | - | |||||
| 22.22 MM | - | - | - | |||||
| 23.00 MM | - | - | - | |||||
| 24.00 MM | - | - | - | |||||
| 25.00 MM | - | - | ||||||
| 25.40 MM | - | - | ||||||
| 28.00 MM | ||||||||
| 29.00 MM | ||||||||
| 30.00 MM | ||||||||
| 31.75 MM | ||||||||
| 32.00 MM | ||||||||
| 35.00 MM | ||||||||
| 38.10 MM | ||||||||
| 40.00 MM | ||||||||
| 44.50 MM | ||||||||
| 45.00 MM | ||||||||
| 50.00 MM | ||||||||
| 50.80 MM | ||||||||
| 54.00 MM | ||||||||
| 55.00 MM | ||||||||
| 57.00 MM | ||||||||
| 60.00 MM | ||||||||
| 61.00 MM | ||||||||
| 63.00 MM | ||||||||
| 63.50 MM | ||||||||
| 76.20 MM | - | |||||||
| 101.60 MM | - | |||||||
Surface Condition : Mill Finish / Brushed / Mirror
Available Surface Condition : 180 Grit, 220 Grit, 320 Grit, 400 Grit, 600 Grit
Imperial and Metric Welded Pipes