American Schedule Piping Sizes
About
Products
keyboard_arrow_downManufacturing
Quality
CIRP
keyboard_arrow_downContact
The TIG/HF Welded Pipe Size Chart offers a clear reference for rectangular pipe dimensions manufactured using TIG/HF welding. It supports accurate size selection, dimensional consistency, and reliable application across fabrication and engineering requirements.
| Square Size | Size Chart of Rectangle Tubing Series | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 MM THK | 1.20 MM THK | 1.50 MM THK | 2.00 MM THK | 2.50 MM THK | 3.00 MM THK | 4.00 MM THK | 5.00 MM THK | 6.00 MM THK | 8.00 MM THK | |
| 10 x 20 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10 x 30 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10 x 40 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10 x 50 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 12 x 25 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 15 x 30 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 20 x 40 | - | - | - | - | ||||||
| 20 x 50 | - | - | - | - | ||||||
| 20 x 60 | - | - | - | - | ||||||
| 20 x 65 | - | - | - | - | ||||||
| 25 x 50 | - | - | - | - | ||||||
| 25 x 60 | - | - | - | - | ||||||
| 25 x 65 | - | - | - | - | ||||||
| 25 x 75 | - | - | - | - | ||||||
| 30 x 50 | - | - | - | |||||||
| 30 x 60 | - | - | - | |||||||
| 30 x 60 | - | - | - | |||||||
| 40 x 50 | - | - | - | |||||||
| 40 x 60 | - | - | - | |||||||
| 40 x 80 | - | - | - | |||||||
| 40 x 100 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 50 x 100 | - | - | - | - | ||||||
| 80 x 100 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 60 x 120 | - | - | - | - | - | |||||
| 50 x 150 | - | - | - | - | - | |||||
| 100 x 150 | - | - | - | - | - | |||||
| 100 x 200 | - | - | - | - | - | |||||
| 150 x 200 | - | - | - | - | - | |||||
| 150 x 250 | - | - | - | - | - | |||||
| 100 x 300 | - | - | - | - | - | |||||
| 150 x 300 | - | - | - | - | - | |||||
Surface Condition : Mill Finish / Brushed / Mirror
Available Surface Condition : 180 Grit, 220 Grit, 320 Grit, 400 Grit, 600 Grit
Rectangle Tubing Series